| مواد
| |
| د چوکاټ مواد | PC یا TR |
| د لینز مواد | پولی کاربونیټ (PC) |
| لارښوونې/پوزې مواد | ربړ |
| د سينګار مواد | No |
| رنګ | |
| د چوکاټ رنګ | څو او دودیز |
| د لینس رنګ | څو او دودیز |
| لارښوونې / د پوزې رنګ | څو او دودیز |
| لچک لرونکي رنګ | تور |
| جوړښت | |
| چوکاټ | بې رنګه |
| معبد | ضد سلیپ |
| په چوکاټ کې وینټیلیشن | No |
| هینج | No |
| مشخصات | |
| جندر | یونیسیس |
| عمر | بالغ |
| د مایوپیا چوکاټ | No |
| سپیر لینز | شتون لري، د چټک بدلون اضافي لینزونه |
| کارول | پوځي فعالیتونه، شوټینګ، CS لوبې، ښکار |
| برانډ | USOM یا دودیز برانډ |
| سند | CE، FDA، ANSI |
| تصدیق کول | ISO9001 |
| MOQ | 100pcs / رنګ (د منظم سټاک رنګونو لپاره د خبرو اترو وړ) |
| ابعاد | |
| د چوکاټ عرض | 145mm |
| د چوکاټ لوړوالی | 50mm |
| د ناک پل | 25mm |
| د مندر اوږدوالی | 115-130mm |
| د لوګو ډول | |
| لینز | ایچ شوی لیزر لوگو |
| معبد | 1C چاپ لوګو |
| نرم کڅوړه کڅوړه | لوګو چاپ کړئ |
| د زپ قضیه | 1C ساده ربړ لوگو |
| تادیه | |
| د تادیاتو شرایط | T/T |
| د تادیې شرایط | 30٪ ښکته تادیه او د بار وړلو دمخه توازن |
| تولید | |
| د تولید مخکښ وخت | د منظم امرونو لپاره شاوخوا 20-30 ورځې |
| معیاري بسته | اضافي لینزونه، نرم کڅوړه، ټوکر، لچک لرونکي بډ او زپ قضیه |
| بسته بندي او تحویلي | |
| بسته بندي | 100 واحدونه په 1 کارتن کې |
| د بار وړلو بندر | ګوانګزو او شینزین |
| Incoterm | EXW، CNF، DAP یا DDP |